欢迎来到上海栗垣阀门制造(九游会J9)登录入口!
Cassification
Articles
九游会J9·登录大厅展示/ Product display
联系电话:18601751753
吹管阀顾名思义他是一款用于出扫管路的闸阀,阀门本体结构为楔式弹性单闸板,焊接(BW对焊)阀门中腔自紧密封式结构,带旁通,安装位置与管道垂直,并使阀门中腔向上,阀门工作时,阀瓣处于全开或全关位置,不允许停留在中间位置或当调节阀使用,主要适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。
整体铸造阀体、压力自密封阀盖、楔形/平行双闸板设计、硬制合金Stellite堆焊密封、增强石墨复合填料,通用于电力、炼油 、乙烯、造纸、冶金等行业;适用介质:水、蒸汽、石油等介质。
的自密封设计,压力越高,密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使安装在水、汽管道上作为启闭装置用。
1、压力自紧式密封结构,双闸板,两端支管为焊接连接。
2、关闭机构主要由能够调心的楔式双闸板、万向顶、夹圈等组成,借阀体内导向筋的引导作升降运动。
3、阀座、阀瓣密封面钴基硬质合金等离子喷焊而成。磨、抗擦伤性能好。
4、阀杆表面经抗蚀性氮化处理,有良好的抗腐蚀的抗擦伤性。
5、阀门的开启和关闭由电动装置来控制,电动装置由电机、减速器、转矩控制机构、现场操作机构、手、电动切换机构等组成,除就地操作外,还可以进行远距离操作。可根据用户要求选配各种电动执行器配套。
设计标准:设计标准:ASME B16.34/JB/T3595/E101
压力等级:CLASS900 ~ 3500(PN160~ 600)
公称尺寸:DN65 ~ 700
连接标准:对焊/法兰连接
(ASME B16.25 /ASME B16.5/ASME B16.47)
温度(℃):- 29 ℃ ~ 600 ℃
阀体材料:ASTM A216 WCB/WCC、A217 WC6 /WC9 /C12A
1、设计、制造:E101
2、结构长度:E101
3、对焊连接:78DG ANSI B16。25
4、检查和试验:E101
零件名称 | 材料牌号 | ||
阀体 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9ZG15crlmolv |
闸板 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9ZG15crlmolv |
阀盖 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
阀杆 | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
阀座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢(增强柔性石墨) |
填料 | 增强柔性石墨 | ||
支架 | WCB | WCB或WC6 | |
阀杆螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四开环 | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA |
试验压力 | 压力等级 | 900Lb | 1500LB | 2500LB | 3500LB | MPa | |
壳体试验 | 22.5 | 37.5 | 63 | 96 | |||
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
密封试验 | 16.5 | 27.5 | 46.2 | 70.4 | |||
上密封试验 | 16.5 | 27.5 | 46.2 | 70.4 | |||
使用范围 | |||||||
阀门材质 | 适用温度(℃) | 适用介质 | |||||
WCB(A105) | -29℃~425℃ | 水、蒸气、油品等 | |||||
WC6(F11,F22) | -29℃~540℃ | 水、蒸气、油品等 | |||||
WC9 | -29℃~570℃ | 水、蒸气、油品等 | |||||
CF8 | ≤200℃ | 硝酸类、弱腐蚀性气体或液体介质 | |||||
CF3 | ≤200℃ | 醋酸类、弱腐蚀性气体或液体介质 |
DN | L | d | H | L1 | D0 | 转矩/N·m | 重量/kg |
125 | 600 | 100 | 1036 | - | - | 970 | 308 |
150 | 700 | 155 | 1392 | 1052 | 305 | 1800 | 500 |
175 | 759 | 175 | 1485 | 1052 | 305 | 2700 | 664 |
225 | 850 | 200 | 1650 | 1052 | 305 | 2700 | 867 |
250 | 900 | 222 | 1795 | 1154 | 458 | 1800 | 1203 |
300 | 1254 | 294 | 2080 | 1154 | 458 | 2000 | 2125 |
DN | L | d | H | L1 | D0 | 转矩/N·m | 重量/kg |
100 | 458 | 105 | 870 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 132 | 1115 | 911 | 305 | 970 | 350 |
150 | 700 | 183 | 1390 | 1052 | 305 | 1200 | 500 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 1800 | 664 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 960 |
250 | 900 | 261 | 1795 | 1154 | 458 | 4000 | 1203 |
300 | 1300 | 305 | 1700 | 1378 | 610 | 4000 | 2180 |
350 | 1550 | 338 | 715 | 2536 | 610 | 5800 | 5591 |
DN | L | d | H | L1 | D0 | 转矩/N·m | 重量/kg |
100 | 550 | 105 | 140 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 124 | 1115 | 1052 | 305 | 1200 | 350 |
150 | 700 | 150 | 1390 | 1052 | 305 | 2000 | 520 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 2000 | 680 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 990 |
300 | 1397 | 265 | 2265 | 1378 | 610 | 4000 | 2632 |
350 | 1550 | 368 | 2536 | 1378 | 610 | 5800 | 2600 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系电话:18601751753
联系邮箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉贤区柘林镇海湾路1609号3518号
Copyright © 2024 上海栗垣阀门制造(九游会J9)登录入口版权所有 备案号:沪ICP备84934517号-2 技术支持:化工仪器网